室内数字标牌
Quad Core Indoor Digital Signage Displays LCD Wall Mounted Digital Signage
型号 · JC-WM550NT
展厅二维码标签- 屏幕尺寸
- 55 英寸
- 亮度
- 350cd/m
- Viewing angle
- Horizontal178/Vertical178
- Contrast ratio
- 1200:1(Typical)
询价
仅接受询价 · 马来西亚价格请咨询
包装内有什么?
制造商列明的包装内容此型号的包装内容有待确认。
可选配件可咨询此型号的可选配件。
申请报价制造商规格
- Model: JC-WM550NT
- Viewing Angle: Horizontal178/Vertical178
- Contrast Ratio: 1200:1(Typical)
- Brightness: 350cd/m
- Response Time: 8ms
- Place of Origin: SHENZHEN, CHINA
- Manufacturer-listed certification: CE, Rohs, FCC
- Input Voltage: AC110-220V-50/60Hz
- Active Area: 1209.6 *680.4mm
- Max. Resolution: 1920*1080 2K Resolution
- CPU: Quad Core CPU
- Panel Life: Above 50000 Hours
- Image Formats: JPEG,PNG,BMP,GIF
- Video Format: AVI,MP4,WMV,MPEG2,MPEG1
- Shell Material: Metal SPCC
- Normal Working Temp.: Perature: -7 To 65 Celsius Degree
- Screen Size: 55inch
制造商详细规格
| Scren size | 21.5 英寸 | |||
|---|---|---|---|---|
| Panel | Original Samsung LG AUO A Level | |||
| Active Display Area | 476*267mm | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Visual Angle | 170/160 | |||
| 亮度 | 250cd/m2 | |||
| Contract Ratio | 1000:1 | |||
| Resolution Ratio | 1920*1080 | |||
| Color Components | 16.7M | |||
| Response Time | 5-8ms | |||
| Power Consumption | 30W | |||
| Power Supply | DC 8-36V, with adaptor | |||
| Material | Metal and 3mm thickness tempered glass | |||
| Color of Shell | Silver frame+ black | |||
| Touch | 1-point resistance touch | |||
| Life of Panel | 60000Hours | |||
| Photo Formats | JPEG ,BMP ,GIF ,PNG | |||
| Audio Formats | MP3,WAV,WMA | |||
| Video Format | MP4,AVI,DIVX,XVID,VOB,DAT,MPG,MPEG,RM,RMVB,MKV,MOV,HDMOV,M4V | |||
| Dimension of Machine | 527*350*50mm | |||
| Standard carton packing size | 620*390*105mm, N.W./G.W.: 6/10kg | |||
| Working Temperature | 0°——50° | |||
| Storage Temperature | -20°——60° | |||
| Accessory | Power Cables, English Manual, IR Remote Controller | |||
| Android Configuration | ||||
| CPU | A83T eight core 1.2GHz | |||
| Network connection | WIFI, LAN | |||
| RAM | DDR3 2G | |||
| Memory | 8G | |||
| Operation system | Android 4.2 or above | |||
| Interface | USB*1,USB-OTG*1,*1,RJ45*1,SD card*1 | |||
MALAYSIA