智能交互白板
LCD Smart Interactive Whiteboards In The Classroom 75" Multi Touch Screen
型号 · JC- NB750
展厅二维码标签- 分辨率
- 3840*2160(4K)
- 触控点数
- 10 Points
- 亮度
- 400cd/2
- Screen type
- LCD
询价
仅接受询价 · 马来西亚价格请咨询
包装内有什么?
制造商列明的包装内容此型号的包装内容有待确认。
可选配件可咨询此型号的可选配件。
申请报价制造商规格
- Model: JC- NB750
- Touch points: 10 Points
- Brightness: 400cd/2
- Screen type: LCD
- Warranty: 1 Year
- Place of Origin: Guangdong ,China
- Manufacturer-listed certification: CE, FCC, RoHS
- Surface: Steel Nano
- Resolution: 3840*2160(4K)
- Cpu: I3/i5/i7 Optional
- Touch Type: Finger Touch Or Pen Touch,Infrared Touch
制造商详细规格
| Panel Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Size | 75 inch (75/ 82/ 86 inch optional) | Display Area | 1650(W)x930(H)mm | |
| 亮度 | 450 cd/m2 | Contrast (typ) | 4000:1 (Typ.) | |
| Panel type | LED | 分辨率 | 3840(H) X 2160(V) | |
| Touch Panel | ||||
| Touch Tech | Capacitive touch | Touch Points | 10 points | |
| Material | 4mm tempered glass | Touch Material | Fingers, stylus, gloves or any other opaque material medium | |
| Response Time | <3ms | Touch Lifetime | multi touch 60 million | |
| Android Specification | ||||
| System Version | Android 6.0 | |||
| Memory RAM | 2+32GB (SD card up to max 128G) | |||
| PC Specification | ||||
| CPU | i7-4770 DDR3 4GB RAM+120GB SSD | |||
| optional i3 / i5 Processor (4K display) | ||||
| Memory RAM | Standard 4GB RAM | SSD | 128 GB SSD | |
| Operating System | Windows 10 English operate system without license | WIFI | With wifi | |
| Other | ||||
| Power consumption | ≤400W | Standby | ≤0.5W | |
| Input Voltage | AC110 V ~ 240 V, 50-60 Hz | Product dimension | 4200x1220x100mm | |
| NW | 129KG | Packing size (carton) | 2290*1380*430mm | |
| GW | 160KG | CBM | 1.358886 m3 | |
MALAYSIA