室内数字标牌
JCVISION 32 Inch Indoor Digital Signage Displays Wall Mounted LCD Advertising Player
型号 · JC-WM320NT
展厅二维码标签- 屏幕尺寸
- 32 inch A level LCD screen
- 分辨率
- 1920(RGB)*1080(FHD)
- 亮度
- 400cd/m2
- Panel
- LCD screen&LED light · LCD Screen&LED Light
询价
仅接受询价 · 马来西亚价格请咨询
包装内有什么?
制造商列明的包装内容此型号的包装内容有待确认。
可选配件可咨询此型号的可选配件。
申请报价制造商规格
- Model: JC-WM320NT
- Screen size: 32 inch A level LCD screen
- Panel: LCD screen&LED light
- Resolution: 1920(RGB)*1080(FHD)
- Aspect Ratio: 16:9
- Place of Origin: Guangdong ,China
- Manufacturer-listed certification: CE, FCC , Rohs
- Panel: LCD Screen&LED Light
- Active Area(mm): 698.4*392.85(W×H)
- Brightness: 400cd/m2
- Contrast: 3000:1(Typical)
- View Angle: 89°/89°89°/89°(Typical)
- Material support: video(1080P), music, picture, txt, ppt, excel, word, pdf, webpage etc.
制造商详细规格
| Items | Parameter | |||
|---|---|---|---|---|
| Panel Size | 32" | |||
| Panel | LCD screen&LED light | |||
| Brand | LG/Samsung/Innolux/AUO/BOE etc. | |||
| 分辨率 | 1920(RGB)*1080(FHD) | |||
| Aspect Ratio | 16:9 | |||
| Active Area(mm) | 698.4*392.85(W×H) | |||
| 亮度 | 400cd/m2 | |||
| Contrast | 3000:1(Typical) | |||
| View Angle | 89°/89°89°/89°(Typical) | |||
| Technical Specification | ||||
| CPU | RK3188 quad-core Cortex A9,1.6GHz | |||
| Memory | DDR3 2GB | |||
| Built-in Storage | 8GB FLASH/EMMC | |||
| Speakers | 2×5W | |||
| Voltage Frequency | AC 100V~240V,50/60Hz | |||
| PowerConsume(Max) | ≤60W | |||
| Colored System | PAL/NTSC/Auto-detecting | |||
| Frame material | Metal case, aluminum alloy frame | |||
| OSD Language | Multiple language, English is default. | |||
| 安装方式 | Wall-mounted | |||
| Storage temperature | -20°C - 60°C | |||
| Storage humidity | 10% - 95% no condensation | |||
| Network Version | Standalone Version | |||
| ◆ Android4.2/4.4 | ◆ Mstar solution | |||
| ◆ TF/SD/USB | ◆ SD/USB | |||
| ◆WIFI/RJ45 (3G option) | ◆ No network service | |||
| ◆ HDMI output | ◆ No HDMI output | |||
| ◆ Update contents by USB, or PC (Option) | ◆ Update contents by USB/SD | |||
| ◆ Infrared or capacitive touch(Option) | ◆ Touch is not supported | |||
| ◆Support installing application | ◆ Application is not supported | |||
| Packing informatio (Reference) | ||||
| Items | Wall Mounted | |||
| Size(W×H×D, mm) | ||||
| 产品 | 770*467*52 | |||
| Package box | 840*540*120 | |||
| Wooden package | 900*580*200 | |||
| Weight | ||||
| 产品 | 13.2Kg | |||
| With package box | 16.5Kg | |||
| With wooden | 20.8Kg | |||
| Accessories | ||||
| Valid date | one month valid date for the quotaion | |||
| Terms | 30% deposit, and 70% balance before shipment | |||
MALAYSIA