室内数字标牌
43Inch Android Touch Screen Table Computer Table Touch Screen For Restaurant
型号 · JC-T430
展厅二维码标签- 屏幕尺寸
- 43 英寸
- Operating system
- Android windows Linux optional
- Touch screen
- 10 Points Capacitive Touch
- After-sales service
- Video technical support
询价
仅接受询价 · 马来西亚价格请咨询
包装内有什么?
制造商列明的包装内容此型号的包装内容有待确认。
可选配件可咨询此型号的可选配件。
申请报价制造商规格
- Model: JC-T430
- Size: 43 inch
- Operating system: Android windows Linux optional
- Touch screen: 10 Points Capacitive Touch
- After-sales Service: Video technical support
- Place of Origin: SHENZHEN, CHINA
- Manufacturer-listed certification: CE, Rohs, FCC
- Application: Restaurant, Bar, Coffee Shop
制造商详细规格
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Panel Parameter | Panel Size | 43 英寸 | ||
| Active Area | 930.24mm(W)×523.26mm(H) | |||
| Model | A43-TAD01 | |||
| Max. Brightness | 400 | |||
| Max. Resolution | 1920*1080 | |||
| Contrast Ratio | 1400:1 | |||
| Panel Life | 50000 hours | |||
| Responsive Time | 4ms | |||
| Viewing Angle | H178/V178 | |||
| Touch Panel Parameter | Touch Max Resolution | 4980*4980 | ||
| Touch Type | Capacitive touch (10 points) | |||
| Transparency | > 90%, Up to 100% | |||
| Scanning Speed | >50Scans/S | |||
| Response Speed | <12ms | |||
| Communication | USB Port | |||
| Power Supply | AC 110V-240V, 50HZ/60HZ | |||
| Applications | Supermarket, Hotel, Mall center, Shop, Commercial buildings etc. | |||
| Certificate Approval | CE,RoHS,CCC,FCC,ISO9001 | |||
| Features | Support HD video, pictures and music | |||
| Security and password protection, anti-thief design | ||||
| Set up time on/off | ||||
| Support Remote controller | ||||
| Support Safety lock system | ||||
| Support Media Format | MPEG1/2/4, AVI, RM, WMV, DAT, JPEG, BMP, PPT, WORD, EXCEL, TXT, MP3, RMVB, SWF etc. | |||
| Temperature | Storage:-20 Celsius degree to 80 Celsius degree | |||
| Working: -10 Celsius degree to 65 Celsius degree | ||||
| Fixing Method | Floor standing | |||
| Available solutions : | ||||
| standalone version (no system) | 1*USB 1*SD 1*HDMI (Support USB plug and play) | VGA HDMI inputs (no plug and play) | ||
| Android version (DEFAULT) | ||||
| Android version (OPTIONAL) | ||||
| Six core, RK3399 CHIPSET, 2.0GHz, Mali-T860MP4 GPU Android 7.1; WIFI,Bluetooth,RJ45 supported RAM:2G/4G Memory: 8G/16G/32G | ||||
| Octa core, A83 CHIPSET, 2.0GHz, PowerVR SGX544 GPU, Android 6.0; WIFI,Bluetooth,RJ45 supported; RAM:2G/4G Memory: 8G/16G/32G | ||||
| WINDOWS/LINUX version (DEFAULT) | ||||
| WINDOWS/LINUX version (OPTIONAL) | ||||
| i5 cpu, 4G/8G RAM,128G/256G SSD, integrated GPU, wifi, RJ45 supported, win10 Pro trial os intel i5,Intel i5,dual core,frequency 2.5Ghz,turbo 3.1Ghz DDR3,I/O:DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
| i7 cpu, 4G/8G RAM,128G/256G SSD, integrated GPU, wifi, RJ45 supported, win10 Pro trial os Intel i7 cpu,dual core,frequency 2.9ghz,turbo 3.6Ghz DDR3, I/O:DC12V+HDMI+VGA+2*USB3.0+2*USB2.0+LAN+2*AUDIO, | ||||
| Remark: more specs. can be customized. | ||||
MALAYSIA